Rebstein in Zahlen
| Fläche | 4.26 km2 |
| Höhe | 411-690 m.ü.M. |
| per 31.12.2025 | 5'008 | |
| davon männlich | 2'564 | 51.20 % |
| davon weiblich | 2'444 | 48.80 % |
| Zunahme / Abnahme | +5 |
| per 31.12.2025 | 2'735 | |
| davon männlich | 1'352 | 49.43 % |
| davon weiblich | 1'383 | 50.57 % |
| katholisch | 1'482 | 29.59 % |
| evangelisch | 891 | 17.79 % |
| andere | 2'635 | 52.62 % |
| Schweizer | 3'287 | 65.63 % |
| Ausländer | 1'721 | 34.37 % |
|
Jahr |
Anzahl |
| 2025 | 5'008 |
| 2024 | 5'003 |
| 2023 | 5'000 |
| 2022 | 4'874 |
| 2021 | 4'774 |
| 2020 | 4'587 |
| 2010 | 4'270 |
| 2000 | 4'067 |
| 1990 | 3'568 |
| 1980 | 3'315 |
| 1970 | 3'414 |
| 1960 | 2'737 |
| 1950 | 2'419 |
| 1940 | 2'126 |
| 1900 | 1'936 |
| Politische Gemeinde Rebstein | |
| Evangelisch | |
| Christ.-kath. / Katholisch | |
| Grundsteuer | |
| Feuerwehrersatzabgabe |
| Politische Gemeinde Rebstein | 108 % |
| Evangelisch | 28 % |
| Christ.-kath. / Katholisch | 24 % |
| Grundsteuer | 0.07 ‰ |
| Feuerwehrersatzabgabe | 8 % der einfachen Steuer |
| Politische Gemeinde Rebstein | 101 % |
| Evangelisch | 28 % |
| Christ.-kath. / Katholisch | 24 % |
| Grundsteuer | 0.07 ‰ |
| Feuerwehrersatzabgabe | 8 % der einfachen Steuer |